I denne klassen var det 70 deltakere denne gang.
| Fornavn | Etternavn | Fødselsår |
| Alida | Vian Helbostad | 2005 |
| Thea | Wangsvik Paus | 2005 |
| Guro | Wilhelmsen | 2005 |
| Kristoffer Johan | Abelsen | 2004 |
| Tobias | Bugge Bøkenes | 2004 |
| Emine | Grøterud Jacobsen | 2004 |
| Birgit Nikoline | Nordheim Johansen | 2004 |
| Runi | Selnes | 2004 |
| Oda Mathilde | Andersen | 2003 |
| Una | Barosen Nilsen | 2003 |
| Steffen | Dagfinrud | 2003 |
| Aurora | Fygle | 2003 |
| Magnhild | Lamøy-Johansen | 2003 |
| Steffen | Rondung | 2003 |
| Andreas | Stormo | 2003 |
| Vilja | Vian Helbostad | 2003 |
| Runa L. | Walle | 2003 |
| Sebastian | Arntzen | 2002 |
| Johan | Ekhorn | 2002 |
| Henning | Engstad Karlsen | 2002 |
| Anine | Hansen | 2002 |
| Christian | Horn | 2002 |
| Johannes | Horn | 2002 |
| Live | Kummeneje Eriksen | 2002 |
| Marina | Larsen | 2002 |
| Johannes | Lorentzen | 2002 |
| Mathilde | Lorentzen | 2002 |
| Dyveke | Løvdal | 2002 |
| Maja | Pilkvam | 2002 |
| Daniel | Straum | 2002 |
| Sara | Arntzen | 2001 |
| Marianne | Bakken | 2001 |
| Silje Helen | Hope | 2001 |
| Brynjar | Horn | 2001 |
| Miriam | Horn | 2001 |
| Charlen | Jørgensen | 2001 |
| Tord | Kumeneie Eriksen | 2001 |
| Johannes | Larsen | 2001 |
| Ina | Lindgaard | 2001 |
| Mathilde | Rise | 2001 |
| Håkon | Rostad Hansen | 2001 |
| Simen | Rostad Hansen | 2001 |
| Simon | Solberg | 2001 |
| Stian | Straum | 2001 |
| Elise L. | Walle | 2001 |
| Kristan | Wiik | 2001 |
| Halvard Johan | Angel | 2000 |
| Linn | Dagfinrud | 2000 |
| Vegard Martin | Eidem | 2000 |
| Magnus | Horn | 2000 |
| Viljar | Horn | 2000 |
| Regine | Larsen | 2000 |
| Mikal | Martinsen | 2000 |
| Maria | Nysæter | 2000 |
| Lena | Pilkvam | 2000 |
| Stine | Rondung | 2000 |
| Ann-Katrin | Andersen | 1999 |
| Frida Emilie | Andersen | 1999 |
| Melinda | Eriksen | 1999 |
| Maria | Fæste Jentoft | 1999 |
| Sigve | Helmersen | 1999 |
| Sigrund | Leine Pedersen | 1999 |
| Anna Elise | Pedersen | 1999 |
| Martha Johanne | Pedersen | 1999 |
| Astrid | Sjøen | 1999 |
| Sofie | Sjøen | 1999 |
| Sebastian | Skulbru Pedersen | 1999 |
| Marius | Wiik | 1999 |
| Kathrine | Larsen | 1998 |
| Ole Hendrik | Wærstad | 1972 |
| Raine | Hansen | 1958 |





